Мопед Spark SP110C-2WQ
ДОСТАВКА БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
Наши телефоны:
Основные параметры:
| Тип мотоцикла | Дорожный, двухместный |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Тип топлива | бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Объем топливного бака, л | 8,0 |
| Средний расход топлива, л/100 км | 2,0 |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
|
Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) |
14 / 85 |
| Аккумуляторная батарея - тип, емкость, Ач | 7 |
| Сигнализация | - |
| Замок блокировки руля | + |
| Блокировка замка зажигания | - |
| Багажник | + |
| Кофр для мотошлема | + |
| Комплект ЗИП | + |
| Колесная база, мм | 1180 |
| Конструкционная масса, кг | 83 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2000х680х1300 |
Двигатель:
| Модель двигателя | 1P52FMH |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный, с верхним расположением клапанов |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 107 |
| Номинальная мощность, кВт (л. с.) | 5,0 (6,8) |
| Максимальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 8000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 6,7 (при 5500 об/мин) |
| Зажигание | электронное, CDI |
| Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
| Тип стартера | Электростартер, кикстартер |
| Тип КПП | механическая 4-ступенчатая, круговая (схема -0-1-2-3-4-) |
| Сцепление | Механическое, многодисковое, в масляной ванне |
| Топливный насос | - |
| Топливный фильтр | полимерная сетка в горловине бака, металлическая сетка на топливном кране сменный на топливопроводе |
| Воздушный фильтр | бумажный сменный |
| Масляный фильтр | полимерная сетка |
| Объем картера двигателя и КПП, л | 0,5 |
| Тип масла | полусинтетическое моторное масло класса SG, SF или выше для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
Шасси
| Рама | трубчатый каркас |
| Диски колес | легкосплавные литые 5-спицевые |
| Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка |
| Амортизаторы передние | масляные |
| Подвеска заднего колеса | маятниковая с двумя амортизаторами |
| Амортизаторы задние | масляные |
| Привод заднего колеса | Цепная передача |
| Тип переднего тормоза | барабанный механический |
| Тип заднего тормоза | барабанный механический |
| Тормозная жидкость | - |
| Размер шин (передняя / задняя) | 2.50-17 / 2.75-17 |
| Тип протектора | дорожный универсальный "асфальт/грунт" |
| Давление в шинах (передняя / задняя с водителем / задняя с пассажиром), кгс/кв.см | 1,75 / 2,25 / 2,80 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Spark |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Мопед |
| Класс | Новый |
Информация для заказа
- Цена: 26 540 ₴











