Мотоцикл Lifan SR220 (сірий)
САМОВИВІЗ ІЗ ДНІПРА, ДОСТАВКА НОВОЮ ПОШТОЮ БЕЗ ПЕРЕДПЛАТИ
Наші телефони:
Lifan SR 220 - це продовження SR 200, якій давно став бестселлером, із рідінним охолодженням та збильшенім об'ємом до 198 куб.см. Новінка 2022 року.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Вес | 143 кг |
| Производитель | Lifan |
| Количество цилиндров | 1 |
| Страна производитель | Китай |
| Объем двигателя | 198 куб. см |
| Мощность двигателя | 22 л. с. |
| Расход топлива | 2.7 |
| Тип | Мотоцикл |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Класс | Новый |
| Объем топливного бака | 12 л |
| Максимальная скорость | 133 км/ч |
| Система запуска | Электростартер |
| Система впрыска топлива | Карбюратор |
| Охлаждение двигателя | Жидкостное |
| Главная передача | Цепная |
| Цвет | Серый |
| Состояние | Новое |
| Подвеска передняя | Телескопическая вилка с прогрессивными характеристиками (диаметр пера 35 мм) и гидравлическими амортизаторами. |
| Тип привода | Цепной привод. Маркировка приводной цепи – 428HS; Производитель цепи "CHOHO" Количество звеньев цепи – 135. Количество зубьев передней и задней звезд: 16/49. |
| Колесные диски | Алюминиевые легкосплавные с окрашенными в черный матовый цвет дисками. |
| Подвеска задняя | Маятниковая с пружинно-гидравлическим моноамортизатором, двухпружинная (две наборные пружины с разной навивкой, разделенные дополнительным кольцом) со ступенчатой регулировкой натяжения. |
| Размер шин передние /задние | Передняя 100/80-17, посадочный размер диска в дюймах – 2.50×17; Задняя 130/70-17 посадочный размер диска в дюймах – 3.50×17 |
| Задние тормозные механизмы | Дисковый с однопоршневым суппортом, гидравлический, диаметр 220 мм. |
| Передние тормозные механизмы | Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический, диаметр 300мм |
| Грузоподъемность | 155 кг |
| Крутящий момент, Нм / об.мин. | 20,5 / 7500 |
| Система электропитания | Аккумуляторная батарея в штатной комплектации 12N7-3B |
| Двігатель, тип | Бензиновый серии NRF, 4-х тактный, одноцилиндровый, водяного охлаждения, четырехклапанный с верхним расположением распределительного вала (SOHC), цепным приводом и внутренним балансировочным валом. |
| Максимальный угол поворота руля, градусы | 42 |
| Рекомендуемый класс вязкости масла | 10W-40/15W-50 Полусинтетическое масло для мотоциклетных двигателей (в зависимости от сезонности) |
| Степень сжатия | 11,5:1 |
| Система зажигания | Электронное (DC-CDI подача 12V питания на коммутатор непосредственно от аккумулятора) |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 1050 мм |
| Ширина | 730 мм |
| Длина | 2000 мм |
| Высота по седлу | 775 мм |
| Колесная база | 1350 мм |
| Клиренс | 157 мм |
Информация для заказа
- Цена: 82 000 ₴








