Мінітрактор DW 244AHT
ДОСТАВКА БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
Наши телефоны:
Після придбання трактора, упродовж 3-14 днів, Вам надається повний пакет документів для реєстрації в Техназорі, а саме: договорення куплі-продажі, сертифікат якості, мийна декларація і транзитні номери.
Характеристики | |
Двигун | КМ385ВТ |
Потужність двигуна, к.с. (кВт) | 24 (17,65) |
Тип двигуна | дизельний, 4-тактний, з безпосереднім уприскуванням, без турбонаддува |
Число і розташування циліндрів | 3, вертикальне |
Система запуску двигуна | електростартер |
Система охолодження | рідинна, закрита, з примусовою циркуляцією охолоджувальної рідини |
Привід вентилятора системи охолодження | кліноременная передача |
Об'єм двигуна, cм3 | 1531,33 |
Діаметр циліндра / хід поршня, мм | 85 / 90 |
Номінальна витрата палива двигуна, г/кВт*год | ≤275 |
Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2350 |
Номінальне тягове зусилля, кН | 5,8 |
Тип масла в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів |
Номінальна витрата мастила в двигуні, г / кВт * год | 2,31 |
Коробка передач (КП) | (4+1)х2 |
Тип масла в КПП і заднього моста | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (Трансмісійне) |
Тип масла в передньому мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (Трансмісійне) |
Блокування заднього диференціалу | є |
Муфта зчеплення | суха 1-дискова постійно замкнутого типу |
Голова передавання | пряма |
Рульове управління | гідравлічне |
Гальма | на вторинному валу КПП гальмівні барабани |
Вал відбору потужності (ВВП) | задній, шліцьовій |
Тип насосу гідравлічної системи | шестерний насос (НШ) для приводу навішування / НШ для роботи ГУР |
Оберти валу відбору потужності (ВВП), об / хв | 540/1000 |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 420 |
Мінімальний кліренс, мм | 300 |
Колісна база, мм | 1700 |
Колія передніх коліс, мм | 1200 |
Колія задніх коліс, мм | 1230 |
Розмір передніх шин | 6.50-16 |
Розмір задніх шин | 9.50-24 |
Мінімальний радіус повороту без гальм, м |
3,0 |
Мінімальний радіус повороту з гальмами, м |
2,3 |
Швидкість руху вперед, км/год | 2,11-32,19 |
Швидкість руху назад, км/год | 1,68-7,75 |
Обсяг паливного бака, л | 17,0 |
Обсяг картера двигуна, л | 6,6 |
Обсяг картера КПП і заднього моста, л | 11,0 |
Обсяг картера переднього моста, л | 4,0 |
Обсяг системи охолодження двигуна, л | 6,0 |
Кількість гідравлічних виходів | 2 |
Роз'єм під причіп (розетка) | є |
Гідропідсилювач керма | є |
Лічильник мотогодин | є |
Сидіння з амортизатором | є |
Задні вантажі | є |
Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 3100х1500х1900 |
Споряджена маса, кг | 1310 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | DW |
Країна виробник | Китай |
Стан | Новий |
Гарантія | 12 міс |
Інформація для замовлення
- Ціна: 244 860 ₴