Мопед Spark SP110C-2WQ
ДОСТАВКА БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
Наши телефоны:
Основні параметри:
| Тип мотоцикла | Дорожній, двомісний |
| Максимальна швидкість, км/год | 80 |
| Вантажність, кг | 150 |
| Тип палива | бензин з октановим числом не нижче 92 |
| Об'єм паливного бака, л | 8,0 |
| Середня витрата палива, л/100 км | 2,0 |
| Напруга бортової електромережі, В | 12 |
|
Генератор, (напруга, В)/ (потужність, Вт) |
14 / 85 |
| Акумуляторна батарея — тип, ємність, А·год | 7 |
| Сигналізація | - |
| Замок блокування керма | + |
| Блокування замка запалювання | - |
| Багажник | + |
| Кофр для мотошолома | + |
| Комплект ЗИП | + |
| Колісна база, мм | 1180 |
| Конструкційна маса, кг | 83 |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 2000х680х1300 |
Двигун:
| Модель двигуна | 1P52FMH |
| Тип двигуна | Одноциліндровий, чотиритактний, карбюраторний, з верхнім розташуванням клапанів |
| Робочий об'єм двигуна, см3 | 107 |
| Номінальна потужність, кВт (л. с.) | 5,0 (6,8) |
| Максимальні оберти колінчастого вала двигуна, об/хв | 8000 |
| Максимальний крутний момент, Нм | 6,7 (за 5500 об/хв) |
| Запалювання | електронне, CDI |
| Система охолодження | Повітряне охолодження |
| Тип стартера | Електростартер, кікстартер |
| Тип КПП | механічна 4-ступенева, кругова (схема -0-1-2-3-4-) |
| Зчеплення | Механічне, багатодискове, в олійній ванні |
| Паливний насос | - |
| Паливний фільтр | полімерна сітка в горловині бака, металева сітка на паливному крані змінний на паливопроводі |
| Повітряний фільтр | паперовий змінний |
| Оливний фільтр | полімерна сітка |
| Об'єм картера двигуна та КПП, л | 0,5 |
| Тип оливи | напівсинтетична моторна олива класу SG, SF або вище для 4-тактних мотоциклетних двигунів |
Шасі
| Рама | трубчастий каркас |
| Диски колес | легкосплавні литі 5-спіциві |
| Підвіска переднього колеса | Телескопічна вилка |
| Амортизатори передні | олійні |
| Підвіска заднього колеса | маятникова з двома амортизаторами |
| Амортизатори задні | олійні |
| Привод заднього колеса | Ланцюгове передавання |
| Тип переднього гальма | барабанний механічний |
| Тип заднього гальма | барабанний механічний |
| Гальмівна рідина | - |
| Розмір шин (передня/задня) | 2.50-17 / 2.75-17 |
| Тип протектора | дорожній універсальний "асфальт/ґрунт" |
| Тиск у шинах (передня/задня з водієм/задня з пасажиром), кгс/кв.см | 1,75 / 2,25 / 2,80 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Spark |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Мопед |
| Клас | Новий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 25 800 ₴










